대륙 | 국가 | 인구 |
남아메리카 | 브라질 | 214,208.17 |
컬럼비아 | 51,314.98 | |
아르헨티나 | 46,469.19 | |
북아메리카 | 미국 | 332,915.07 |
멕시코 | 132,328.03 | |
캐나다 | 38,088.31 | |
아시아 | 중국 | 1,397,715.92 |
인도 | 1,393,409.03 | |
인도네시아 | 276,361.78 | |
아프리카 | 알제리 | 44,177.97 |
이집트 | 104,146.85 | |
나이지리아 | 211,400.71 | |
오세아니아 | 호주 | 25,727.21 |
파푸아 뉴기니 | 10,704.63 | |
뉴질랜드 | 5,139.63 | |
유럽 . | 독일 | 84,030.88 |
프랑스 | 67,413.98 | |
영국 | 68,207.12 |
(2022년년도)기준